Наявність водосховищ в адміністративно-територіальному та басейновому розрізі, Таблиця № 4 |
|||||||||
Адміністративно-територіальний та басейновий розріз |
Всього | Об'єм млн.м³ | На балансі водогосподарських організацій |
Перед.в оренду орган. викон.влади та місцев. самоврядув. (станом на 01.01.2017) на підконтрольній території |
|||||
кіль- кість, шт |
площа тис.га |
об'єм млн.м³ |
пов- ний |
корис- ний |
кіль- кість, шт |
площа тис.га |
кіль- кість, шт |
площа тис. га |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
м. Донецьк | 6 | 0,35 | 13,63 | 13,63 | 12,72 | 1 | 0,15 | ||
м. Авдіївка | |||||||||
м. Бахмут | |||||||||
м. Вуглегірськ | |||||||||
м. Горлівка | 2 | 0,15 | 7,76 | 7,76 | 6,78 | ||||
м. Дебальцеве | 2 | 1,99 | 182,5 | 182,5 | 40,78 | ||||
м. Торецьк | |||||||||
м. Мирноград | |||||||||
м. Добропілля | |||||||||
м. Докучаєвськ | 1 | 0,05 | 1,26 | 1,26 | 1,01 | ||||
м. Дружківка | |||||||||
м. Єнакієве | 3 | 0,38 | 15,95 | 15,95 | 15,61 | ||||
м. Хрестівка | |||||||||
м. Костянтинівка | |||||||||
м. Краматорськ | 2 | 0,11 | 3,58 | 3,58 | 3,06 | 1 | 0,03 | ||
м. Лиман | 10 | 1,02 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | ||||
м. Покровськ | |||||||||
м. Макіївка | 8 | 0,81 | 35,44 | 35,44 | 34,66 | ||||
м. Маріуполь | |||||||||
м. Селидове | 1 | 0,05 | 5,11 | 5,11 | 5,0 | ||||
м. Слов'янськ | |||||||||
м. Сніжне | |||||||||
м. Соледар | |||||||||
м. Святогірськ | |||||||||
м. Чистякове | |||||||||
м. Харцизьк | 1 | 0,18 | 4,74 | 4,74 | 0,6 | ||||
м. Часів Яр | |||||||||
м. Шахтарськ | |||||||||
м. Ясинувата | |||||||||
Амвpосіївський р-н | 6 | 0,26 | 11,88 | 11,88 | 10,95 | 4 | 0,19 | ||
Бахмутський р-н | 6 | 0,28 | 10,59 | 10,59 | 9,53 | 4 | 0,21 | ||
Великоновосілківський р-н | 5 | 0,64 | 14,31 | 14,31 | 13,26 | 1 | 0,38 | 2 | 0,13 |
Волноваський р-н | 7 | 0,61 | 31,61 | 31,61 | 28,87 | 1 | 0,05 | 6 | 0,55 |
Нікольський р-н | 6 | 0,74 | 49,60 | 49,60 | 46,86 | 4 | 0,21 | ||
Добpопільський р-н | 2 | 0,13 | 3,98 | 3,98 | 2,91 | 2 | 0,12 | ||
Костянтинівський р-н | 8 | 1,07 | 42,56 | 42,56 | 39,85 | 1 | 0,65 | 7 | 0,42 |
Покровський р-н | 5 | 0,50 | 20,30 | 20,30 | 17,65 | 1 | 0,12 | 4 | 0,36 |
Маp'їнський р-н | 7 | 2,06 | 78,62 | 78,62 | 31,59 | 4 | 0,42 | ||
Hовоазовський р-н | 1 | 0,87 | 64,20 | 64,20 | 59,00 | ||||
Олександрівський р-н | 13 | 1,26 | 26,78 | 26,78 | 25,66 | 3 | 0,16 | ||
Мангушський р-н | 3 | 0,22 | 7,64 | 7,64 | 6,90 | 3 | 0,22 | ||
Слов'янський р-н | 8 | 1,25 | 42,17 | 42,17 | 40,93 | 2 | 0,29 | 2 | 0,18 |
Стаpобешівський р-н | 6 | 1,44 | 68,87 | 68,87 | 50,47 | ||||
Бойківський р-н | 5 | 0,30 | 12,74 | 12,74 | 10,93 | 1 | 0,10 | 1 | 0,03 |
Шахтаpський р-н | 2 | 0,54 | 35,14 | 35,14 | 33,20 | ||||
Ясинуватcький р-н | 4 | 0,96 | 51,37 | 51,37 | 49,69 | 3 | 0,83 | ||
Разом у територіальному розрізі |
130 | 18,216 | 864,311 | 864,31 | 620,4 | 12 | 1,93 | 46 | 3,87 |
Басейновий розріз в межах області | |||||||||
БАСЕЙН ДНІПРА, у т.ч. |
32 | 5,21 | 176,43 | 176,43 | 124,31 | 1 | 0,38 | 14 | 1,15 |
Самара | 11 | 1,17 | 23,75 | 21,78 | 2,69 | 2 | 0,15 | ||
БАСЕЙН СІВ. ДІНЦЯ, у т.ч. |
45 | 6,38 | 333,58 | 333,58 | 182,40 | 4 | 1,07 | 20 | 1,87 |
Казенний Торець | 9 | 0,85 | 24,70 | 24,70 | 22,06 | 2 | 0,39 | 16 | 1,58 |
БАСЕЙН ПРИАЗОВ'Я (без річок Криму), у т.ч |
53 | 6,63 | 354,30 | 354,30 | 313,77 | 7 | 0,49 | 12 | 0,85 |
Кальміус | 21 | 3,22 | 190,87 | 190,87 | 163,42 | 1 | 0,15 | 11 | 0,82 |
Міус | 1 | 0,16 | 12,75 | 12,75 | 11,90 | ||||
Разом у басейновому розрізі у межах області |
130 | 18,22 | 864,3 | 864,3 | 620,5 | 12 | 1,93 | 46 | 3,87 |