Землі водного фонду басейну річок Приазов'я, тис.га | |||||||
Таблиця № 7в | |||||||
Адміністративно-територіальний та басейновий розріз |
Під водосховищами та ставками | Під річками та струмками | Під озерами та іншими природн.замкнут.вод-ми |
Під канала ми, гідроспорудами та смугами відведення | Під лиманами |
Під ПЗС (теоретичн. розрахун. відповідно до вимог Водного кодексу ) | Під боло тами |
м. Донецьк | 0,6510 | 0,6556 | 0,0030 | 3,1465 | |||
м. Горлівка | 0,0591 | 0,0222 | 0,1125 | 0,5945 | |||
м. Дебальцеве | 0,8770 | 0,0300 | 0,0004 | 0,7061 | |||
м. Докучаєвськ | 0,0824 | 0,0748 | 0,3630 | ||||
м. Вуглегірськ | 0,0258 | 0,0000 | 0,0258 | ||||
м. Єнакієве | 0,5085 | 0,1166 | 0,0120 | 0,8669 | |||
м. Жданівка | 0,0176 | 0,0700 | |||||
м. Хрестівка | 0,0170 | 0,0176 | 0,0838 | ||||
м. Макіївка | 1,1861 | 0,3938 | 0,0297 | 2,5311 | |||
м. Маріуполь | 0,0154 | 0,4466 | 0,0090 | 1,8887 | |||
м. Сніжне | 0,0182 | 0,0748 | 0,3205 | ||||
м. Чистякове | 0,0904 | 0,0594 | 0,3048 | ||||
м. Харцизьк | 0,2169 | 0,0704 | 0,4339 | ||||
м. Шахтарськ | 0,0658 | 0,0858 | 0,3973 | ||||
м. Ясинувата | 0,0011 | 0,0224 | 0,0933 | ||||
Амвpосіївський р-н | 0,7902 | 0,7205 | 0,0021 | 3,5025 | |||
Волноваський р-н | 0,6977 | 0,3143 | 0,0047 | 1,7775 | |||
Володаpський р-н | 1,0968 | 0,5511 | 2,9983 | ||||
Мангушський р-н | 0,6334 | 0,5159 | 0,0140 | 2,8978 | |||
Hовоазовський р-н | 1,1450 | 0,6204 | 0,0504 | 3,6409 | |||
Стаpобешівський р-н | 1,8105 | 0,6622 | 3,9289 | ||||
Бойківський р-н | 0,7764 | 0,5764 | 0,0022 | 2,8997 | |||
Шахтаpський р-н | 1,0200 | 0,7909 | 0,0110 | 3,9436 | |||
Ясинуватcький р-н | 0,8135 | 0,2666 | 0,0027 | 1,6490 | |||
Разом у територіа льному розрізі | 12,5983 | 7,1060 | 0,0110 | 0,2427 | 38,9686 | ||
Землі водного фонду басейну річки Кальміус, тис.га | |||||||
Таблиця №7 в-1 | |||||||
Адміністративно-територіальний та басейновий розріз |
Під водосховищами та ставками | Під річками та струмками | Під озерами та іншими природн.замкнут.водоймами |
Під канала ми, гідроспорудами та смугами відведення | Під лиманами |
Під ПЗС (теоретичн. розрахун. відповідно до вимог Водного кодексу ) | Під боло тами |
м. Докучаєвськ | 0,0824 | 0,0748 | 0,3630 | ||||
м. Маріуполь | 0,0154 | 0,4466 | 0,0090 | 1,8887 | |||
м. Харцизьк | 0,2169 | 0,0704 | 0,4339 | ||||
Амвpосіївський р-н | 0,7902 | 0,7205 | 0,0021 | 3,5025 | |||
Стаpобешівський р-н | 1,8105 | 0,6622 | 3,9289 | ||||
Бойківський р-н | 0,7764 | 0,5764 | 0,0022 | 2,8997 | |||
Ясинуватcький р-н | 0,8135 | 0,2666 | 0,0027 | 1,6490 | |||
Разом у територіа льному розрізі | 4,5053 | 2,8175 | 0,0160 | 14,6657 | |||
Землі водного фонду басейну річки Міус, тис.га | |||||||
Таблиця № 7 в-2 | |||||||
Адміністративно-територіальний та басейновий розріз |
Під водосховищами та ставками | Під річками та струмками | Під озерами та іншими природними замкнутими водоймами |
Під каналами, гідроспорудами та смугами відведення | Під лиманами |
Під ПЗС (теоретичн. розрахун. відповідно до вимог Водного кодексу ) | Під боло тами |
м. Вуглегірськ | 0,0258 | 0,0000 | 0,0200 | ||||
м. Єнакієве | 0,5085 | 0,1166 | 0,0120 | 0,8669 | |||
м. Жданівка | 0,0176 | 0,0700 | |||||
м. Хрестівка | 0,0170 | 0,0176 | 0,0838 | ||||
м. Макіївка | 1,1861 | 0,3938 | 0,0297 | 2,5311 | |||
м. Сніжне | 0,0182 | 0,0748 | 0,3205 | ||||
м. Чистякове | 0,0904 | 0,0594 | 0,3048 | ||||
м. Харцизьк | 0,2169 | 0,0704 | 0,4339 | ||||
м. Шахтарськ | 0,0658 | 0,0858 | 0,3973 | ||||
Амвpосіївський р-н | 0,7902 | 0,7205 | 0,0021 | 3,5025 | |||
Шахтаpський р-н | 1,0200 | 0,7909 | 0,0110 | 3,9436 | |||
Разом у територіальному розрізі |
3,9131 | 2,3474 | 0,0438 | 12,3843 |